Бренд | BELAMOS |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 36 |
Циркуляционный насос – необходимый атрибут в системе обогрева. Без него тепло распределяется неравномерно, и до некоторых помещений вообще доходит с трудом. Он обеспечивает циркуляцию жидкости по трубам, и тепло распределяется равномерно. Важно определиться, как правильно установить циркуляционный насос – на подачу или обратку. Если хотите сэкономить средства – можно установить аппаратуру собственными силами, нужно только четко придерживаться схемы и учитывать все критерии и нюансы. Очень важно суметь правильно выбрать наиболее оптимальный прибор для своей отопительной системы, чтобы он прослужил долго и качественно. Важно знать, какую скорость необходимо задать установленному оборудованию для возможности экономить электрическую энергию.
Бренд | WILO |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 60 |
Бренд | WILO |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 50 |
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Напор max, м | 8 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 89 |
Бренд | GRUNDFOS |
Напор max, м | 6 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 50 |
Бренд | VALTEC |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 55 |
Бренд | VALTEC |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 50 |
Бренд | ESPA |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 46 |
Бренд | TIM |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 55 |
Бренд | TIM |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 55 |
Бренд | WILO |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 50 |
Бренд | WILO |
Напор max, м | 8 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 92 |
Бренд | САНТЕХЛЮКС |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 40 |
Бренд | BELAMOS |
Напор max, м | 8 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 88 |
Бренд | WILO |
Напор max, м | 8 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 92 |
Бренд | WILO |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 60 |
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Напор max, м | 8 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 89 |
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 62 |
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Напор max, м | 4 |
Диаметр подключения, мм | 32 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 53 |
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Напор max, м | 6 |
Диаметр подключения, мм | 25 |
Тип | Циркуляционный |
Производительность max, л/мин | 62 |
Циркуляционный насос – необходимый атрибут в системе обогрева. Без него тепло распределяется неравномерно, и до некоторых помещений вообще доходит с трудом. Он обеспечивает циркуляцию жидкости по трубам, и тепло распределяется равномерно. Важно определиться, как правильно установить циркуляционный насос – на подачу или обратку. Если хотите сэкономить средства – можно установить аппаратуру собственными силами, нужно только четко придерживаться схемы и учитывать все критерии и нюансы. Очень важно суметь правильно выбрать наиболее оптимальный прибор для своей отопительной системы, чтобы он прослужил долго и качественно. Важно знать, какую скорость необходимо задать установленному оборудованию для возможности экономить электрическую энергию.